Skip to main content

Table 3 Linear regression coefficients and their 95% confidence intervals for the difference of microbial relative abundance and alpha diversity indices in high intake group compared to low intake group

From: Nutrition-wide association study of microbiome diversity and composition in colorectal cancer patients

Dietary feature

Chao1 a

Shannon a

Simpson a

F/B ratio

Bacteroidetes

Firmicutes

Bacteroidia

Clostridia

Bacteroidales

Clostridiales

Bacteroidaceae

Rikenellaceae

Alistipes

Bacteroides

Univariable model

Food groups

 Cereals and grains

0.08 (-0.06, 0.21)

0.06 (-0.05, 0.16)

0.05 (-0.04, 0.13)

-3.48 (-17.4, 10.4)

0.06 (-0.02, 0.14)

-0.06 (-0.13, 0.01)

0.06 (-0.02, 0.14)

-0.04 (-0.11, 0.03)

0.06 (-0.02, 0.14)

-0.04 (-0.11, 0.03)

0.01 (-0.07, 0.09)

0.02 (-0.03, 0.07)

0.02 (-0.03, 0.07)

0.01 (-0.08, 0.09)

 Potatoes and starches

-0.09 (-0.22, 0.04)

-0.08 (-0.18, 0.03)

-0.05 (-0.14, 0.03)

2.71 (-11.2, 16.6)

0 (-0.08, 0.07)

-0.03 (-0.11, 0.04)

0 (-0.08, 0.07)

-0.05 (-0.12, 0.02)

0 (-0.08, 0.07)

-0.05 (-0.12, 0.02)

-0.01 (-0.09, 0.07)

-0.04 (-0.08, 0.01)

-0.04 (-0.08, 0.01)

-0.01 (-0.09, 0.07)

 Sugars and sweets

0.07 (-0.06, 0.21)

-0.02 (-0.13, 0.09)

-0.01 (-0.10, 0.07)

-10.2 (-23.97, 3.64)

0.03 (-0.05, 0.11)

-0.07 (-0.14, 0.01)

0.03 (-0.05, 0.11)

-0.06 (-0.13, 0.01)

0.03 (-0.05, 0.11)

-0.06 (-0.13, 0.01)

-0.02 (-0.10, 0.06)

-0.03 (-0.08, 0.02)

-0.03 (-0.08, 0.02)

-0.02 (-0.10, 0.06)

 Legumes

-0.03 (-0.16, 0.11)

-0.06 (-0.17, 0.04)

-0.04 (-0.13, 0.04)

3.08 (-10.84, 17)

-0.03 (-0.11, 0.05)

0 (-0.08, 0.07)

-0.03 (-0.11, 0.05)

-0.03 (-0.10, 0.04)

-0.03 (-0.11, 0.05)

-0.03 (-0.10, 0.04)

0.03 (-0.05, 0.11)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.02 (-0.07, 0.03)

0.02 (-0.06, 0.11)

 Seeds and nuts

0.1 (-0.03, 0.23)

0.1 (0, 0.21)

0.07 (-0.01, 0.15)

-9.68 (-23.5, 4.13)

-0.02 (-0.10, 0.06)

-0.01 (-0.09, 0.06)

-0.02 (-0.10, 0.06)

0 (-0.07, 0.07)

-0.02 (-0.10, 0.06)

0 (-0.07, 0.07)

0.02 (-0.06, 0.10)

0.01 (-0.04, 0.05)

0.01 (-0.04, 0.06)

0.03 (-0.06, 0.11)

 Vegetables

-0.03 (-0.16, 0.10)

-0.02 (-0.12, 0.09)

-0.02 (-0.11, 0.06)

2.98 (-10.9, 16.9)

-0.04 (-0.12, 0.04)

0.03 (-0.05, 0.10)

-0.04 (-0.12, 0.04)

0.01 (-0.06, 0.08)

-0.04 (-0.12, 0.04)

0.01 (-0.06, 0.08)

0 (-0.08, 0.08)

-0.04 (-0.08, 0.01)

-0.04 (-0.08, 0.01)

0 (-0.08, 0.08)

 Mushrooms

0.1 (-0.03, 0.23)

0.04 (-0.07, 0.14)

0.02 (-0.06, 0.10)

-9.46 (-23.3, 4.36)

0 (-0.08, 0.08)

0 (-0.08, 0.07)

0 (-0.08, 0.08)

0 (-0.07, 0.07)

0 (-0.08, 0.08)

0 (-0.07, 0.07)

0.03 (-0.05, 0.11)

0 (-0.05, 0.05)

0 (-0.05, 0.05)

0.03 (-0.05, 0.11)

 Fruits

0.09 (-0.04, 0.22)

0.08 (-0.03, 0.18)

0.05 (-0.03, 0.14)

-9.57 (-23.4, 4.25)

0.01 (-0.07, 0.09)

-0.03 (-0.10, 0.04)

0.01 (-0.07, 0.09)

-0.02 (-0.09, 0.05)

0.01 (-0.07, 0.09)

-0.02 (-0.09, 0.05)

0.01 (-0.07, 0.09)

0.03 (-0.02, 0.07)

0.03 (-0.02, 0.07)

0.01 (-0.07, 0.09)

 Meat and poultry

0.08 (-0.05, 0.21)

0.02 (-0.09, 0.13)

0 (-0.08, 0.08)

-9.32 (-23.1, 4.51)

0.02 (-0.06, 0.10)

-0.01 (-0.09, 0.06)

0.02 (-0.06, 0.10)

-0.01 (-0.08, 0.06)

0.02 (-0.06, 0.10)

-0.01 (-0.08, 0.06)

-0.02 (-0.10, 0.06)

0.05 (0, 0.10)

0.05 (0, 0.10)

-0.02 (-0.10, 0.06)

 Eggs

0.06 (-0.08, 0.19)

0.02 (-0.09, 0.13)

0 (-0.08, 0.08)

-9.25 (-23.1, 4.58)

0.02 (-0.06, 0.10)

0.04 (-0.03, 0.12)

0.02 (-0.06, 0.10)

0.04 (-0.03, 0.11)

0.02 (-0.06, 0.10)

0.04 (-0.03, 0.11)

-0.02 (-0.10, 0.06)

-0.02 (-0.07, 0.02)

-0.02 (-0.07, 0.02)

-0.02 (-0.10, 0.06)

 Fish and shellfish

0.03 (-0.10, 0.17)

-0.03 (-0.14, 0.07)

-0.05 (-0.13, 0.03)

-9.48 (-23.3, 4.34)

0.07 (-0.01, 0.15)

-0.05 (-0.12, 0.03)

0.07 (-0.01, 0.15)

-0.05 (-0.12, 0.02)

0.07 (-0.01, 0.15)

-0.05 (-0.12, 0.02)

0.08 (0, 0.16)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.02 (-0.07, 0.03)

0.08 (0, 0.16)

 Seaweed

-0.06 (-0.19, 0.07)

-0.07 (-0.17, 0.04)

-0.07 (-0.15, 0.02)

9.35 (-4.48, 23.2)

-0.03 (-0.11, 0.05)

0 (-0.07, 0.08)

-0.03 (-0.11, 0.05)

-0.01 (-0.08, 0.06)

-0.03 (-0.11, 0.05)

-0.01 (-0.08, 0.06)

0 (-0.08, 0.08)

-0.06 (-0.11, -0.01)

-0.06 (-0.11, -0.02)

0 (-0.08, 0.08)

 Milk and dairy

-0.04 (-0.17, 0.09)

-0.08 (-0.19, 0.02)

-0.06 (-0.14, 0.02)

2.54 (-11.4, 16.5)

0.04 (-0.04, 0.12)

-0.01 (-0.08, 0.07)

0.04 (-0.04, 0.12)

-0.01 (-0.08, 0.06)

0.04 (-0.04, 0.12)

-0.01 (-0.08, 0.06)

0.04 (-0.04, 0.12)

-0.04 (-0.09, 0.01)

-0.04 (-0.09, 0.01)

0.04 (-0.04, 0.13)

 Oils and fats

0.07 (-0.06, 0.20)

0.04 (-0.06, 0.15)

0.05 (-0.04, 0.13)

-9.72 (-23.5, 4.1)

-0.01 (-0.09, 0.07)

-0.02 (-0.10, 0.05)

-0.01 (-0.09, 0.07)

-0.02 (-0.09, 0.05)

-0.01 (-0.09, 0.07)

-0.02 (-0.09, 0.05)

-0.08 (-0.16, 0)

-0.01 (-0.06, 0.04)

-0.01 (-0.06, 0.04)

-0.08 (-0.16, 0)

 Beverages

0.06 (-0.07, 0.20)

-0.01 (-0.12, 0.09)

-0.02 (-0.11, 0.06)

-9.71 (-23.5, 4.1)

0.08 (0, 0.16)

-0.05 (-0.12, 0.03)

0.08 (0, 0.16)

-0.03 (-0.10, 0.05)

0.08 (0, 0.16)

-0.03 (-0.10, 0.05)

0.02 (-0.06, 0.10)

0.01 (-0.04, 0.06)

0.01 (-0.04, 0.06)

0.03 (-0.06, 0.11)

 Seasonings

0.08 (-0.06, 0.21)

0.06 (-0.04, 0.17)

0.04 (-0.04, 0.12)

-9.34 (-23.2, 4.48)

-0.02 (-0.10, 0.06)

-0.01 (-0.08, 0.07)

-0.02 (-0.10, 0.06)

-0.01 (-0.08, 0.06)

-0.02 (-0.10, 0.06)

-0.01 (-0.08, 0.06)

-0.07 (-0.14, 0.01)

0.05 (0, 0.09)

0.05 (0, 0.09)

-0.07 (-0.15, 0.01)

Macronutrients

 Plant protein

0.02 (-0.12, 0.15)

0.02 (-0.08, 0.13)

0.01 (-0.07, 0.10)

2.75 (-11.2, 16.7)

-0.04 (-0.12, 0.04)

-0.01 (-0.08, 0.07)

-0.04 (-0.12, 0.04)

-0.02 (-0.09, 0.05)

-0.04 (-0.12, 0.04)

-0.02 (-0.09, 0.05)

-0.03 (-0.11, 0.05)

-0.04 (-0.08, 0.01)

-0.04 (-0.09, 0.01)

-0.04 (-0.12, 0.04)

 Animal protein

0.04 (-0.09, 0.18)

0.03 (-0.08, 0.14)

0.01 (-0.08, 0.09)

-9.07 (-22.9, 4.76)

-0.03 (-0.10, 0.05)

0.04 (-0.03, 0.12)

-0.03 (-0.10, 0.05)

0.04 (-0.03, 0.11)

-0.03 (-0.10, 0.05)

0.04 (-0.03, 0.11)

-0.04 (-0.12, 0.04)

0.01 (-0.03, 0.06)

0.01 (-0.03, 0.06)

-0.04 (-0.12, 0.04)

 Plant fat

-0.02 (-0.15, 0.12)

0.01 (-0.10, 0.11)

0.01 (-0.07, 0.09)

-9.08 (-22.9, 4.75)

-0.03 (-0.11, 0.05)

0.02 (-0.06, 0.09)

-0.03 (-0.11, 0.05)

0.01 (-0.06, 0.08)

-0.03 (-0.11, 0.05)

0.01 (-0.06, 0.08)

-0.01 (-0.09, 0.07)

-0.02 (-0.07, 0.02)

-0.02 (-0.07, 0.02)

-0.01 (-0.10, 0.07)

 Animal fat

0.04 (-0.09, 0.18)

0.03 (-0.08, 0.14)

0.01 (-0.07, 0.09)

-9.18 (-23.0, 4.65)

-0.01 (-0.08, 0.07)

0.03 (-0.05, 0.10)

-0.01 (-0.08, 0.07)

0.02 (-0.05, 0.09)

-0.01 (-0.08, 0.07)

0.02 (-0.05, 0.09)

-0.01 (-0.09, 0.07)

-0.01 (-0.06, 0.04)

-0.01 (-0.06, 0.04)

-0.01 (-0.09, 0.07)

 Carbohydrates

-0.09 (-0.22, 0.04)

-0.06 (-0.16, 0.05)

-0.02 (-0.10, 0.06)

8.97 (-4.87, 22.8)

0.02 (-0.06, 0.10)

-0.03 (-0.10, 0.05)

0.02 (-0.06, 0.10)

-0.02 (-0.09, 0.05)

0.02 (-0.06, 0.10)

-0.02 (-0.09, 0.05)

0.02 (-0.06, 0.10)

-0.04 (-0.08, 0.01)

-0.04 (-0.08, 0.01)

0.02 (-0.06, 0.11)

 Fiber

0.01 (-0.13, 0.14)

0.02 (-0.09, 0.12)

0 (-0.08, 0.08)

3.2 (-10.7, 17.1)

-0.08 (-0.16, 0)

0.05 (-0.02, 0.13)

-0.08 (-0.16, 0)

0.04 (-0.03, 0.11)

-0.08 (-0.16, 0)

0.04 (-0.03, 0.11)

-0.04 (-0.12, 0.04)

-0.03 (-0.07, 0.02)

-0.03 (-0.07, 0.02)

-0.04 (-0.12, 0.04)

Fatty acids

              

 SFAs

-0.03 (-0.16, 0.11)

-0.07 (-0.18, 0.04)

-0.07 (-0.15, 0.01)

-9.61 (-23.4, 4.21)

0.05 (-0.03, 0.13)

-0.02 (-0.09, 0.05)

0.05 (-0.03, 0.13)

-0.01 (-0.08, 0.06)

0.05 (-0.03, 0.13)

-0.01 (-0.08, 0.06)

0.02 (-0.06, 0.10)

-0.02 (-0.06, 0.03)

-0.02 (-0.06, 0.03)

0.02 (-0.06, 0.10)

 MUFAs

-0.04 (-0.18, 0.09)

-0.06 (-0.16, 0.05)

-0.06 (-0.15, 0.02)

-9.49 (-23.3, 4.33)

0.02 (-0.06, 0.10)

0 (-0.08, 0.07)

0.02 (-0.06, 0.10)

0 (-0.07, 0.07)

0.02 (-0.06, 0.10)

0 (-0.07, 0.07)

0.02 (-0.06, 0.10)

0 (-0.04, 0.05)

0 (-0.04, 0.05)

0.03 (-0.06, 0.11)

 PUFAs

0.07 (-0.06, 0.21)

0.05 (-0.06, 0.15)

0.01 (-0.07, 0.09)

-9.29 (-23.1, 4.53)

-0.03 (-0.10, 0.05)

0.06 (-0.02, 0.13)

-0.03 (-0.10, 0.05)

0.06 (-0.01, 0.13)

-0.03 (-0.10, 0.05)

0.06 (-0.01, 0.13)

-0.05 (-0.13, 0.03)

0 (-0.04, 0.05)

0 (-0.04, 0.05)

-0.05 (-0.13, 0.03)

Multivariable model

Food groups

Cereals and grains

0.08 (-0.07, 0.23)

0.06 (-0.05, 0.18)

0.05 (-0.04, 0.13)

-2.74 (-18.1, 12.6)

0.06 (-0.02, 0.15)

-0.07 (-0.15, 0.02)

0.06 (-0.02, 0.15)

-0.05 (-0.13, 0.03)

0.06 (-0.02, 0.15)

-0.05 (-0.13, 0.03)

-0.01 (-0.10, 0.08)

0.03 (-0.02, 0.08)

0.03 (-0.02, 0.08)

-0.01 (-0.1, 0.08)

 Potatoes and starches

-0.09 (-0.24, 0.06)

-0.08 (-0.20, 0.04)

-0.05 (-0.14, 0.04)

1.33 (-14.4, 17.1)

-0.01 (-0.10, 0.07)

-0.03 (-0.11, 0.06)

-0.01 (-0.1, 0.07)

-0.05 (-0.13, 0.03)

-0.01 (-0.10, 0.07)

-0.05 (-0.13, 0.03)

-0.02 (-0.11, 0.07)

-0.01 (-0.06, 0.04)

-0.01 (-0.07, 0.04)

-0.02 (-0.11, 0.07)

 Sugars and sweets

0.09 (-0.07, 0.24)

0.01 (-0.11, 0.13)

0.01 (-0.08, 0.10)

-7.6 (-23.5, 8.30)

0 (-0.09, 0.09)

-0.05 (-0.13, 0.04)

0 (-0.09, 0.09)

-0.03 (-0.12, 0.05)

0 (-0.09, 0.09)

-0.03 (-0.12, 0.05)

-0.03 (-0.12, 0.06)

-0.03 (-0.08, 0.03)

-0.03 (-0.08, 0.02)

-0.03 (-0.12, 0.06)

 Legumes

-0.03 (-0.18, 0.11)

-0.06 (-0.17, 0.05)

-0.04 (-0.13, 0.04)

5.69 (-9.20, 20.5)

-0.04 (-0.12, 0.05)

0.01 (-0.07, 0.09)

-0.04 (-0.12, 0.05)

-0.02 (-0.1, 0.06)

-0.04 (-0.12, 0.05)

-0.02 (-0.1, 0.06)

0.01 (-0.08, 0.09)

-0.02 (-0.06, 0.03)

-0.02 (-0.07, 0.03)

0 (-0.08, 0.09)

 Seeds and nuts

0.10 (-0.04, 0.25)

0.10 (-0.01, 0.21)

0.07 (-0.01, 0.16)

-10.6 (-25.5, 4.4)

-0.02 (-0.10, 0.07)

-0.02 (-0.1, 0.06)

-0.02 (-0.10, 0.07)

-0.01 (-0.08, 0.07)

-0.02 (-0.10, 0.07)

-0.01 (-0.08, 0.07)

0.02 (-0.06, 0.11)

0.01 (-0.04, 0.06)

0.01 (-0.04, 0.06)

0.03 (-0.06, 0.12)

 Vegetables

-0.04 (-0.19, 0.11)

-0.04 (-0.15, 0.08)

-0.04 (-0.12, 0.05)

2.52 (-12.61, 17.7)

-0.03 (-0.11, 0.06)

0.02 (-0.07, 0.10)

-0.03 (-0.11, 0.06)

0 (-0.08, 0.08)

-0.03 (-0.11, 0.06)

0 (-0.08, 0.08)

0.02 (-0.07, 0.1)

-0.05 (-0.10, 0)

-0.05 (-0.10, 0)

0.02 (-0.07, 0.11)

 Mushrooms

0.09 (-0.06, 0.24)

0.04 (-0.08, 0.15)

0.02 (-0.07, 0.11)

-10.1 (-25.3, 5.10)

0.01 (-0.08, 0.10)

-0.02 (-0.10, 0.07)

0.01 (-0.08, 0.10)

-0.01 (-0.08, 0.07)

0.01 (-0.08, 0.10)

-0.01 (-0.08, 0.07)

0.02 (-0.07, 0.11)

-0.01 (-0.06, 0.04)

-0.01 (-0.06, 0.04)

0.02 (-0.07, 0.11)

 Fruits

0.10 (-0.05, 0.25)

0.09 (-0.02, 0.20)

0.07 (-0.02, 0.15)

-8.59 (-23.7, 6.50)

0.01 (-0.08, 0.09)

-0.03 (-0.11, 0.05)

0.01 (-0.08, 0.09)

-0.01 (-0.09, 0.06)

0.01 (-0.08, 0.09)

-0.01 (-0.09, 0.06)

0.03 (-0.06, 0.12)

0.04 (-0.01, 0.09)

0.04 (-0.01, 0.09)

0.03 (-0.06, 0.12)

 Meat and poultry

0.11 (-0.05, 0.26)

0.01 (-0.11, 0.13)

-0.01 (-0.1, 0.09)

-10.0 (-26.1, 5.97)

0.03 (-0.06, 0.12)

-0.03 (-0.12, 0.05)

0.03 (-0.06, 0.12)

-0.02 (-0.11, 0.06)

0.03 (-0.06, 0.12)

-0.02 (-0.11, 0.06)

-0.01 (-0.1, 0.08)

0.03 (-0.02, 0.08)

0.03 (-0.02, 0.08)

-0.01 (-0.11, 0.08)

 Eggs

0.07 (-0.08, 0.22)

0.02 (-0.1, 0.13)

0 (-0.09, 0.09)

-12.4 (-27.3, 2.49)

0.03 (-0.05, 0.12)

0.03 (-0.05, 0.11)

0.03 (-0.05, 0.12)

0.04 (-0.04, 0.11)

0.03 (-0.05, 0.12)

0.04 (-0.04, 0.11)

-0.02 (-0.11, 0.07)

-0.04 (-0.09, 0.01)

-0.04 (-0.09, 0.01)

-0.02 (-0.11, 0.07)

 Fish and shellfish

0.03 (-0.12, 0.18)

-0.05 (-0.17, 0.06)

-0.07 (-0.16, 0.02)

-8.69 (-23.7, 6.34)

0.07 (-0.01, 0.16)

-0.06 (-0.14, 0.03)

0.07 (-0.01, 0.16)

-0.06 (-0.14, 0.02)

0.07 (-0.01, 0.16)

-0.06 (-0.13, 0.02)

0.10 (0.01, 0.18)

-0.02 (-0.07, 0.02)

-0.03 (-0.08, 0.02)

0.1 (0.01, 0.18)

 Seaweed

-0.06 (-0.21, 0.09)

-0.06 (-0.17, 0.05)

-0.06 (-0.15, 0.03)

8.91 (-6.08, 23.9)

-0.05 (-0.14, 0.03)

0.01 (-0.07, 0.09)

-0.05 (-0.13, 0.03)

0 (-0.08, 0.08)

-0.05 (-0.13, 0.03)

0 (-0.08, 0.08)

0 (-0.09, 0.09)

-0.06 (-0.11, -0.02)

-0.07 (-0.11, -0.02)

0 (-0.09, 0.09)

 Milk and dairy

-0.03 (-0.18, 0.11)

-0.07 (-0.18, 0.04)

-0.05 (-0.13, 0.04)

2.98 (-12.0, 17.9)

0.02 (-0.07, 0.10)

0 (-0.08, 0.09)

0.02 (-0.07, 0.10)

0 (-0.08, 0.07)

0.02 (-0.07, 0.10)

0 (-0.08, 0.07)

0.04 (-0.04, 0.13)

-0.04 (-0.08, 0.01)

-0.04 (-0.09, 0.01)

0.04 (-0.04, 0.13)

 Oils and fats

0.05 (-0.11, 0.20)

0.03 (-0.09, 0.15)

0.04 (-0.05, 0.14)

-5.8 (-21.7, 10.1)

-0.04 (-0.13, 0.05)

-0.01 (-0.10, 0.08)

-0.04 (-0.13, 0.05)

-0.01 (-0.09, 0.07)

-0.04 (-0.13, 0.05)

-0.01 (-0.09, 0.07)

-0.08 (-0.17, 0.01)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.08 (-0.17, 0.01)

 Beverages

0.07 (-0.07, 0.22)

-0.02 (-0.13, 0.09)

-0.03 (-0.12, 0.05)

-11.6 (-26.3, 3.10)

0.10 (0.02, 0.18)

-0.07 (-0.15, 0.01)

0.10 (0.02, 0.18)

-0.04 (-0.12, 0.04)

0.10 (0.02, 0.18)

-0.04 (-0.12, 0.04)

0.02 (-0.06, 0.11)

0 (-0.05, 0.05)

0 (-0.05, 0.05)

0.02 (-0.06, 0.11)

 Seasonings

0.06 (-0.09, 0.21)

0.03 (-0.08, 0.14)

0.02 (-0.07, 0.11)

-9.03 (-24.2, 6.10)

-0.02 (-0.10, 0.07)

-0.02 (-0.10, 0.06)

-0.02 (-0.10, 0.07)

-0.02 (-0.1, 0.05)

-0.02 (-0.1, 0.07)

-0.02 (-0.10, 0.05)

-0.05 (-0.14, 0.03)

0.04 (-0.01, 0.08)

0.04 (-0.01, 0.09)

-0.06 (-0.14, 0.03)

Macronutrients

 Plant protein

0 (-0.15, 0.15)

0 (-0.11, 0.11)

-0.01 (-0.09, 0.08)

5.9 (-9.3, 21.0)

-0.03 (-0.12, 0.05)

-0.01 (-0.09, 0.07)

-0.03 (-0.12, 0.05)

-0.02 (-0.1, 0.05)

-0.03 (-0.12, 0.05)

-0.02 (-0.1, 0.05)

-0.04 (-0.12, 0.05)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.04 (-0.13, 0.05)

 Animal protein

0.06 (-0.09, 0.21)

0.04 (-0.08, 0.15)

0.01 (-0.08, 0.10)

-10.8 (-26.1, 4.50)

-0.02 (-0.11, 0.07)

0.04 (-0.04, 0.12)

-0.02 (-0.11, 0.06)

0.04 (-0.04, 0.12)

-0.02 (-0.11, 0.06)

0.04 (-0.04, 0.12)

-0.03 (-0.12, 0.06)

0 (-0.05, 0.05)

0 (-0.05, 0.05)

-0.03 (-0.12, 0.06)

 Plant fat

0.01 (-0.14, 0.17)

0.01 (-0.11, 0.13)

0.02 (-0.08, 0.11)

-10.8 (-26.3, 4.70)

-0.03 (-0.12, 0.06)

0.02 (-0.07, 0.1)

-0.03 (-0.12, 0.06)

0.01 (-0.07, 0.09)

-0.03 (-0.12, 0.06)

0.01 (-0.07, 0.09)

0 (-0.09, 0.09)

-0.03 (-0.08, 0.02)

-0.03 (-0.08, 0.03)

0 (-0.09, 0.09)

 Animal fat

0.07 (-0.08, 0.21)

0.05 (-0.06, 0.17)

0.03 (-0.06, 0.12)

-10.65 (-25.8, 4.50)

-0.01 (-0.1, 0.08)

0.03 (-0.05, 0.11)

-0.01 (-0.1, 0.08)

0.03 (-0.05, 0.11)

-0.01 (-0.1, 0.08)

0.03 (-0.05, 0.11)

0 (-0.09, 0.09)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.02 (-0.07, 0.03)

0 (-0.09, 0.09)

 Carbohydrates

-0.11 (-0.26, 0.04)

-0.06 (-0.17, 0.06)

-0.02 (-0.11, 0.07)

10.7 (-4.54, 25.9)

0.02 (-0.07, 0.1)

-0.01 (-0.1, 0.07)

0.02 (-0.07, 0.1)

-0.01 (-0.09, 0.07)

0.02 (-0.07, 0.1)

-0.01 (-0.09, 0.07)

0.01 (-0.07, 0.10)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.02 (-0.07, 0.03)

0.01 (-0.08, 0.10)

 Fiber

0 (-0.15, 0.15)

-0.02 (-0.13, 0.1)

-0.02 (-0.11, 0.07)

1.3 (-14.2, 16.8)

-0.05 (-0.14, 0.03)

0.05 (-0.04, 0.13)

-0.05 (-0.14, 0.03)

0.03 (-0.05, 0.11)

-0.05 (-0.14, 0.03)

0.03 (-0.04, 0.11)

-0.01 (-0.1, 0.08)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.01 (-0.10, 0.08)

Fatty acids

 SFAs

-0.01 (-0.15, 0.14)

-0.04 (-0.15, 0.07)

-0.05 (-0.13, 0.04)

-10.0 (-24.8, 4.70)

0.04 (-0.05, 0.12)

-0.01 (-0.09, 0.07)

0.04 (-0.05, 0.12)

0 (-0.08, 0.08)

0.04 (-0.05, 0.12)

0 (-0.07, 0.08)

0.02 (-0.06, 0.10)

-0.02 (-0.07, 0.03)

-0.02 (-0.07, 0.03)

0.02 (-0.07, 0.11)

 MUFAs

-0.03 (-0.19, 0.12)

-0.05 (-0.17, 0.06)

-0.05 (-0.14, 0.04)

-9.6 (-25.0, 5.90)

0 (-0.08, 0.09)

0.01 (-0.07, 0.1)

0 (-0.08, 0.09)

0.02 (-0.06, 0.1)

0 (-0.08, 0.09)

0.02 (-0.06, 0.10)

0.02 (-0.06, 0.11)

-0.01 (-0.06, 0.04)

-0.01 (-0.06, 0.04)

0.03 (-0.06, 0.12)

 PUFAs

0.10 (-0.05, 0.26)

0.05 (-0.07, 0.17)

0.01 (-0.08, 0.11)

-13.6 (-29.4, 2.30)

-0.02 (-0.11, 0.07)

0.05 (-0.03, 0.14)

-0.02 (-0.11, 0.07)

0.06 (-0.02, 0.14)

-0.02 (-0.11, 0.07)

0.06 (-0.02, 0.14)

-0.08 (-0.17, 0.01)

-0.01 (-0.06, 0.04)

-0.01 (-0.06, 0.04)

-0.08 (-0.17, 0.01)

  1. F/B Firmicutes/Bacteroidetes, SFAs saturated fatty acids, MUFAs monounsaturated fatty acids, PUFAs polyunsaturated fatty acids
  2. aAlpha-diversity indices are log-transformed
  3. bAdjusted for age, sex, family history of colorectal cancer, smoking status, alcohol consumption, body mass index, American Joint Committee on Cancer stage, neoadjuvant therapy, and comorbidity