Independent variables | N | B | SE | β | P-value | Corrected P-valuea | 95% CI for B | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General facet | ||||||||
Age | 117 | −0.041 | 0.015 | −0.232 | 0.006 | 0.024 | −0.070, − 0.012 | 0.402 |
CES-D | −0.133 | 0.021 | −0.625 | < 0.001 | < 0.001 | −0.175, − 0.091 | ||
Physical health | ||||||||
ECOG: 0 to 1 versus 2 or higher | 117 | −2.747 | 0.751 | −0.262 | < 0.001 | < 0.001 | −4.234, −1.259 | 0.517 |
CES-D | −0.221 | 0.035 | −0.542 | < 0.001 | < 0.001 | −0.291, − 0.151 | ||
NEO-FFI conscientiousness | 0.111 | 0.045 | 0.201 | 0.016 | 0.043 | 0.021, 0.200 | ||
Psychological health | ||||||||
CES-D | 117 | −0.163 | 0.025 | −0.534 | < 0.001 | 0.000 | −0.213, − 0.113 | 0.554 |
Social relationships | ||||||||
Gender | 119 | 1.107 | 0.467 | 0.222 | 0.020 | 0.080 | 0.181, 2.032 | 0.204 |
Partner status: no partner versus having a partner | 1.428 | 0.588 | 0.216 | 0.017 | 0.080 |
0.262, 2.594 | ||
Environment | ||||||||
CES-D | 116 | −0.063 | 0.028 | −0.224 | 0.026 | 0.091 |
−0.118, − 0.008 | 0.375 |
STAI Trait | −0.163 | 0.049 | −0.392 | 0.001 | 0.007 |
−0.259, − 0.066 |