Variables | N (%) |
---|---|
Age (year), median (range) | 70.9 (52.7–93.0) |
Race | |
 White | 49 (77.8) |
 Black | 11 (17.5) |
 Other | 3 (4.8) |
Gleason score at diagnosis | |
 6 | 3 (4.8) |
 7 | 15 (23.8) |
 8 | 10 (15.9) |
 9 | 26 (41.3) |
 10 | 4 (6.4) |
 Unknown | 5 (7.9) |
ECOG performance status | |
 0 | 25 (39.7) |
 1 | 28 (44.4) |
 2 | 8 (12.7) |
 3 | 1 (1.6) |
 Unknown | 1 (1.6) |
Bone metastasis | |
 No | 3 (4.8) |
 Yes | 60 (95.2) |
Visceral metastasis | Â |
 No | 51 (81.0) |
 Yes | 12 (19.0) |
Previous ARSi therapy | |
 No | 34 (54.0) |
 Yes | 29 (46.0) |
Previous chemotherapy | |
 No | 38 (60.3) |
 Yes | 25 (39.7) |
ARSi therapy after blood draw | |
 No | 16 (25.4) |
 Yes | 47 (74.6) |
Cytotoxic therapy after blood draw | |
 No | 46 (73.0) |
 Yes | 17 (27.0) |
Absolute neutrophil (B/L), median (range) | 4.2 (1.0–15.4) |
Absolute lymphocyte (B/L), median (range) | 1.0 (0.3–10.4) |
Platelet (B/L), median (range) | 214 (73–513) |
Neutrophil-to-lymphocyte ratio, median (range) | 3.7 (0.3–20.6) |
Platelet-to-lymphocyte ratio, median (range) | 200 (12.9–1126.9) |
Prostate-specific antigen (ng/ml), median (range) | 8.8 (0.1–1169.0) |
Hemoglobin (g/dL), median (range) | 12.1 (7.4–14.6) |
Alkaline phosphatase (IU/L), median (range) | 86 (36–1709) |
Albumin (g/dL), median (range) | 4.1 (2.7–4.7) |
Lactate dehydrogenase (IU/L), median (range)a | 212 (149–560) |
Vital status | |
 Alive | 40 (63.5) |
 Dead | 23 (36.5) |