Variance | PTC | FTC |
---|
Mean ± SD, year | Median (QR), year | P valuea | Mean ± SD, year | Median (QR), year | P valuea |
---|
Sex | | | <.0001 | | | <.0001 |
Male | 48.6 ± 14.3 | 48 (20) | | 53.1 ± 14.5 | 54 (19) | |
Female | 45.0 ± 14.1 | 44 (20) | | 48.3 ± 16.0 | 48 (23) | |
Race | | | <.0001 | | | .12 |
White | 45.8 ± 14.3 | 45 (20) | | 49.6 ± 15.7 | 50 (23) | |
Black | 46.6 ± 13.7 | 45 (19) | | 49.9 ± 15.0 | 50 (22) | |
API | 45.7 ± 14.1 | 45 (21) | | – | – | |
AI/AN | 42.6 ± 14.5 | 40 (22) | | 49.9 ± 16.2 | 49 (24) | |
Unknown | 42.1 ± 13.3 | 41 (19) | | 42.5 ± 14.1 | 40 (23) | |
Tumor size (mean ± SD),mm | | | <.0001 | | | <.0001 |
0–10 | 47.3 ± 13.3 | 47 (19) | | 48.6 ± 13.9 | 50 (19) | |
11–20 | 45.1 ± 13.7 | 44 (20) | | 47.9 ± 14.9 | 47 (21) | |
21–40 | 44.5 ± 15.0 | 43 (22) | | 47.9 ± 15.1 | 48 (23) | |
>40 | 46.0 ± 16.3 | 44 (24) | | 52.9 ± 16.7 | 53 (26) | |
Unknown | 47 ± 15.2 | 46 (22) | | 51.5 ± 16.6 | 53 (27) | |
ETE | | | <.0001 | | | <.0001 |
Localized | 45.1 ± 13.8 | 44 (20) | | 47.9 ± 15.1 | 48 (23) | |
Minorb | 46.3 ± 14.7 | 46 (21) | | 57.8 ± 16.4 | 57.5 (23) | |
Strap musclesc | 46.5 ± 14.7 | 46 (22) | | 53.5 ± 16.8 | 55 (26) | |
Major neck structuresd | 53.2 ± 16.7 | 53 (26) | | 61.3 ± 14.3 | 63 (17) | |
Unknown | 47.1 ± 15.1 | 47 (23) | | 60.0 ± 15.3 | 59 (24) | |
Laterality | | | .49 | | | .72 |
One side | 45.8 ± 14.2 | 45 (20) | | 49.6 ± 15.7 | 50 (23) | |
Bilateral | 46.4 ± 14.5 | 45 (21) | | 52.5 ± 19.5 | 48.5 (33) | |
Multifocality | | | .01 | | | <.0001 |
Absent | 45.6 ± 14.5 | 45 (21) | | 49.1 ± 15.7 | 49 (23) | |
Present | 45.9 ± 13.9 | 45 (20) | | 50.9 ± 15.4 | 51 (21) | |
Unknown | 46.4 ± 15.1 | 45.5 (21) | | 57.5 ± 15.9 | 57 (24) | |
Histological Variant | | | <.0001 | | | – |
Adenocarcinoma | 44.9 ± 14.3 | 44 (21) | | – | – | |
Follicular variant | 47.3 ± 13.9 | 47 (20) | | – | – | |
Oxyphilic cell variant | 47.6 ± 15.5 | 48.5 (23) | | – | – | |
Encapsulated variant | 46.0 ± 12.8 | 45 (19) | | – | – | |
Columnar cell variant | 50.5 ± 15.5 | 50 (23) | | – | – | |
Microcarcinomae | 47.7 ± 13.0 | 48 (19) | | – | – | |
Unknown | 45.0 ± 14.2 | 44 (20) | | – | – | |
T Stage | | | <.0001 | | | <.0001 |
T1a | 47.2 ± 13.2 | 47 (19) | | 48.8 ± 13.9 | 50 (18) | |
T1b | 44.7 ± 13.6 | 44 (19) | | 47.5 ± 15.0 | 47 (21) | |
T2 | 43.5 ± 14.5 | 42 (21) | | 47.3 ± 14.9 | 47 (22) | |
T3 | 45.6 ± 15.0 | 45 (22) | | 51.7 ± 16.6 | 52 (26) | |
T4 | 53.2 ± 16.7 | 53 (26) | | 61.3 ± 14.3 | 63 (17) | |
Unknown | 45.6 ± 14.6 | 45 (21) | | 50.4 ± 17.0 | 51 (27) | |
Lymph node metastasis | | | <.0001 | | | <.0001 |
Negative | 47.4 ± 13.6 | 47 (20) | | 48.8 ± 15.5 | 49 (23) | |
Positive | 43.8 ± 14.7 | 42 (22) | | 55.3 ± 16.3 | 56 (24) | |
Distant metastasisf | | | <.0001 | | | <.0001 |
No | 45.7 ± 14.1 | 45 (20) | | 48.8 ± 15.4 | 49 (23) | |
Yes | 55.6 ± 17.2 | 58 (24) | | 64.9 ± 13.0 | 67 (17) | |
Unknown | 43.9 ± 14.9 | 43 (22) | | 49.7 ± 16.9 | 48.5 (31) | |
Total | 45.8 ± 14.2 | 45 (20) | | 49.6 ± 15.7 | 50 (23) | |
- Abbreviations: PTC Papillary thyroid carcinoma, FTC Follicular thyroid carcinoma, SD Standard deviation, QR Quartile, API Asian or Pacific Islander, AI/AN American Indian/Alaska Native, ETE Extrathyroidal extension
- Note: aP value was calculated by Wilcoxon rank sum tests or by Kruskal-Wallis H test; bPericapsular soft tissue/connective tissue; csternohyoid, sternothyroid, thyrohyoid, or omohyoid muscles; d invading subcutaneous soft tissues, larynx, trachea, esophagus, recurrent laryngeal nerve, prevertebral fascia, or encasing the carotid artery or mediastinal vessels; elabeled as microcarcinoma in Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database, there was no specific pathological subtype classification; fincluding the bone, brain, liver, and lung. Number of observations: 50,347