Nottingham grade | Low-grade (Grade 1 and Grade 2) | High-grade (Grade 3) |
---|
Gata-3 expression | Negative | Positive | P-value | Negative | Positive | P-value |
---|
Agea (N) | 69 ± 6.7 (7) | 64 ± 1.1 (152) | 0.3550 | 57 ± 1.8 (54) | 62 ± 1.4 (142) | 0.0732 |
Nottingham Grade | | | | | | <0.0001 |
1 | 1 (2%) | 47 (98%) | | | | |
2 | 6 (5%) | 105 (95%) | | | | |
3 | | | | 54 (28%) | 142 (72%) | |
pT stage | | | 0.4673 | | | 0.2223 |
1 | 4 (3%) | 112 (97%) | | 31 (32%) | 67 (69%) | |
2 | 3 (9%) | 31 (91%) | | 15 (21%) | 58 (79%) | |
3 | 0 | 5 (100%) | | 6 (40%) | 9 (60%) | |
4 | 0 | 4 (100%) | | 1 (14%) | 6 (86%) | |
pN stage | | | 0.4247 | | | 0.2580 |
0 | 3 (3%) | 93 (97%) | | 32 (32%) | 66 (67%) | |
1 | 1 (3%) | 33 (97%) | | 10 (20%) | 40 (80%) | |
2 | 1 (17%) | 5 (83%) | | 2 (17%) | 10 (83%) | |
3 | 0 | 5 (100%) | | 0 | 5 (100%) | |
X | 2 (11%) | 16 (89%) | | 9 (33%) | 18 (67%) | |
pM stage | | | 0.6172 | | | 0.9294 |
0 | 5 (5%) | 106 (95%) | | 36 (28%) | 91 (72%) | |
1 | 0 | 0 | | 1 (33%) | 2 (67%) | |
x | 2 (8%) | 24 (92%) | | 12 (31%) | 51 (69%) | |
Chemo/radiation Therapy | | | 0.2952 | | | 0.2785 |
Yes | 4 (4%) | 103 (96%) | | 39 (29%) | 94 (71%) | |
No | 3 (8%) | 33 (91%) | | 10 (21%) | 37 (79%) | |
- aAge: mean ± SEM (standard error of mean)