From: DNA methylation analysis reveals distinct methylation signatures in pediatric germ cell tumors
Females | Males | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Average Methylation1 | YST | Germinoma | Teratoma | YST | Teratoma | |
Ovarian | Extragonadal | |||||
N2 (%) | N2 (%) | N2 (%) | N2 (%) | N2 (%) | N2 (%) | |
Paternal Allele Methylated | ||||||
H19 CTCF3 | ||||||
< 33% | 2 (25) | 4 (67) | 9 (90) | 1 (12) | 2 (50) | 1 (25) |
33-66% | 6 (75) | 2 (33) | 1 (10) | 7 (88) | 1 (25) | 3 (75) |
> 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25) | 0 |
0.003 | ||||||
H19 CTCF6 | ||||||
< 33% | 4 (50) | 5 (83) | 9 (90) | 2 (29) | 2 (50) | 3 (75) |
33-66% | 4 (50) | 1 (17) | 1 (10) | 5 (71) | 2 (50) | 1 (25) |
> 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.04 | ||||||
IGF2 | ||||||
< 33% | 2 (29) | 4 (67) | 8 (80) | 1 (12) | 0 | 0 |
33-66% | 5 (71) | 2 (33) | 2 (20) | 7 (88) | 4 (100) | 4 (100) |
> 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.02 | ||||||
Maternal Allele Methylated | ||||||
KvDMR | ||||||
< 33% | 2 (25) | 4 (67) | 0 | 3 (37) | 3 (75) | 1 (25) |
33-66% | 6 (75) | 2 (33) | 2 (20) | 5 (63) | 0 | 3 (75) |
> 66% | 0 | 0 | 8 (80) | 0 | 1 (25) | 0 |
<0.0001 | ||||||
PEG3 | ||||||
< 33% | 0 | 6 100) | 0 | 1 (12) | 0 | 0 |
33-66% | 6 (75) | 0 | 1 (10) | 7 (88) | 1 (33) | 4 (100) |
> 66% | 2 (25) | 0 | 9 (90) | 0 | 2 (67) | 0 |
<0.0001 | ||||||
SNRPN | ||||||
< 33% | 3 (38) | 6 (100) | 1 (10) | 2 (25) | 4 (100) | 0 |
33-66% | 5 (62) | 0 | 0 | 6 (75) | 0 | 4 (100) |
> 66% | 0 | 0 | 9 (90) | 0 | 0 | 0 |
<0.0001 |